现将长安大学土地工程学院2026年推荐优秀应届本科免试攻读研究生拟录取名单予以公示,公示时间为10月22日至10月29日,如有异议,可于公示期内向学院反映。
联系电话:029-82335108
邮 箱:dumeng@chd.edu.cn
邮政编码:710061
地 址:长安大学雁塔校区1号楼304东办公室
长安大学土地工程学院
2025年10月22日
长安大学土地工程学院2026年推荐优秀应届本科免试攻读研究生拟录取名单
| 姓名 | 录取层次 | 录取学院 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 录取研究方向 | 录取类别 | 复试成绩 |
| 冯睿琦 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 92.67 |
| 张佳奥 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 92.67 |
| 顾郑丽 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 88.83 |
| 褚倩 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 88.00 |
| 舒佳欣 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 87.17 |
| 施颖霖 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 87.17 |
| 周悦 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 85.67 |
| 李晶晶 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 地图学与地理信息系统 | 非定向 | 83.00 |
| 杨雅淇 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 自然地理学 | 非定向 | 82.67 |
| 李彬艳 | 硕士 | 014土地工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 自然地理学 | 非定向 | 80.00 |
| 赵鑫月 | 硕士 | 014土地工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 96.00 |
| 武玉洁 | 硕士 | 014土地工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 95.00 |
| 李晓钰 | 硕士 | 014土地工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 94.50 |
| 曲嘉怡 | 硕士 | 014土地工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 93.50 |
| 李玉婷 | 硕士 | 014土地工程学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 92.00 |
| 王文旋 | 硕士 | 014土地工程学院 | 0830J1 | 土地工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 93.60 |
| 马雨轩 | 硕士 | 014土地工程学院 | 0830J1 | 土地工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 92.60 |
| 康雍乾 | 硕士 | 014土地工程学院 | 0830J1 | 土地工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 非定向 | 91.80 |
版权所有 © 长安大学土地工程学院 地址:中国西安市南二环路中段 邮箱:tdyb@chd.edu.cn
邮编:710064 技术支持:泽瑞通信